首 页 > 产品中心 > 机载/舰载/共形天线
该产品为X/Ku波段共形天线,与圆柱体表面共形设计,实现45°斜极化辐射,结构合理、可靠。
电气指标 | |||
---|---|---|---|
工作频段 | X/Ku波段 | 极化方式 | 45°斜线极化 |
驻波比 | ≤3.0:1(80%频点<2.5:1) | 增 益 | 最大增益:≥0dBi;水平增益:≥-5dBi(典型值) |
标准阻抗 | 50Ω | ||
机械指标 | |||
天线尺寸 | L69mm*D49mm*H23.8mm | 天线接口 | SMA-K |
重 量 | ≤80g |
+86-029-81113970 +86 13152413765