该产品为双频段复合天线,高频段3.75G~4.25G和低频段225MHz~678MHz均为偶极天线形式。天线有鹅颈装置,便于全方位通信。
电气指标 | |||
---|---|---|---|
工作频段 | 225MHz~678MHz;3.75GHz~4.25GHz | 极化方式 | 垂直极化 |
方向图 | 水平面全向 | 驻波比 | ≤3.5:1(80%频点小于3.0:1) |
增益 | 225MHz~678MHz:0.5dBi-2dBi 3.75GHz~4.25GHz:0.5dBi-2dBi | 功率容量 | 10W |
标准阻抗 | 50Ω | ||
机械指标 | |||
外形尺寸 | φ20mm*H520mm | 天线颜色 | 450U |
接口型号 | 双芯连接器 | 重 量 | ≤290g |
+86-029-81113970 +86 13152413765