该产品为微带相控阵天线,天线阵元数分为12×12和24×24两种,对应的天线增益分别为24dBi和30dBi。
电气指标 | |||
---|---|---|---|
工作频段 | L波段±10MHz | 极化方式 | 两个水平线极化 |
驻波比 | ≤1.3:1 | 增 益 | ≥24dBi(2m*2m);≥30dBi(4m*4m) |
波束指向 | 5个扫描波束(一个垂直波束,四个15°倾斜波束) | 波束宽带 | ≤9° |
远区副瓣 | ≤-30dB | 功率容量 | 脉冲功率3KW,平均功率300W |
标准阻抗 | 50Ω | ||
机械指标 | |||
外形尺寸 | L2m * W2m和L4m * W4m两种 |
+86-029-81113970 +86 13152413765