该天线由柔性可洗金属材料制成,天线面可折叠收纳,伺服跟踪系统一键对星,简单、便捷。
电气指标 | |||
---|---|---|---|
工作频段 | 2025MHz-2120MHz, 2200MHz-2300MHz | 极化方式 | 左旋/右旋圆极化 |
驻波比 | ≤1.5:1 | 增益 | Gt≥25.1+201g(F/F0)dBi,F0=2025MHz(馈源输入口);Gt≥25.8+201g(F/F0)dBi,F0=2200MHz(馈源输入口) |
波束宽度 | 发8.64°±10%,F0=2025MHz;收7.95°±10%,F0=2200MHz | 跟踪方式 | 一键自动对星 |
标准阻抗 | 50Ω | ||
机械指标 | |||
重量 | 伞面:≤2Kg;云面:≤8Kg |
+86-029-81113970 +86 13152413765