该产品为导航天通复合天线,其中北斗为有源天线,天通为无源天线,均采用四臂螺旋天线形式。两个天线之间有良好的隔离度,采用双芯连接器与电台终端连接使用。
电气指标(天通) | |||
---|---|---|---|
工作频段 | 1980MHz-2010MHz,2170MHz-2200MHz | 极化方式 | 左旋圆极化 |
驻波比 | ≤2.0:1 | 增 益 | ≥1dBi@仰角55°~90° |
轴比 | ≤2.0dB | 功率容量 | 5W |
标准阻抗 | 50Ω | ||
电气指标(北斗) | |||
工作频段 | 1561.098±2.046MHz | 极化方式 | 右旋圆极化 |
驻波比 | ≤2.0:1 | 增益 | 无源:≥-3dBi@仰角30°~60° ≥0dBi@仰角60°~90° 有源:16dBi±1dB(供电电压3V±0.2V) |
轴比 | ≤3.0dB | 标准阻抗 | 50Ω |
机械指标 | |||
外形尺寸 | φ18mm×H162mm | 天线颜色 | 黑色哑光 |
接口型号 | 外径18mm定制双芯连接器 | 重 量 | ≤60g |
+86-029-81113970 +86 13152413765