该产品为天通/铱星复合无源天线,均采用四臂螺旋天线结构形式,底部由双芯连接器与终端连接。
电气指标(天通) | |||
---|---|---|---|
工作频段 | 1980MHz-2010MHz 2170MHz-2200MHz | 极化方式 | 左旋圆极化 |
驻波比 | ≤1.8:1 | 增 益 | ±35°范围内≥2dBi |
轴比 | ≤2.0dB | 功率容量 | 5W |
标准阻抗 | 50Ω | ||
电气指标(铱星) | |||
工作频段 | 1616.5MHz~1626.5MHz | 极化方式 | 右旋圆极化 |
驻波比 | ≤1.8:1 | 增益 | 仰角60°~90°:≥0dBi; 仰角30°~60°:≥-3dBi |
轴 比 | ≤3.0dB | 功率容量 | 5W |
标准阻抗 | 50Ω | ||
电气指标(导航) | |||
工作频段 | 1575.42±1.023MHz | 极化方式 | 右旋圆极化 |
驻 波 比 | ≤1.8:1 | 增 益 | 仰角60°~90°:≥-3dBi; 仰角30°~60°:≥-6dBi |
轴 比 | ≤3.0dB | 标准阻抗 | 50Ω |
机械指标 | |||
天线尺寸 | 详见产品规格书 | 接口型号 | 外径18mm定制双芯连接器 |
重 量 | ≤50g |
+86-029-81113970 +86 13152413765