该产品为多频多模圆极化天线,可覆盖B1,B2,B3/L1,L2,L3/G1/S等各种导航频段,且在所有频段均有良好的方向图和圆极化特性。
电气指标 | |||
---|---|---|---|
工作频段 | B1,B2,B3/L1,L2,L3/G1/S | 极化方式 | 右旋圆极化 |
方向图 | 半球形 | 驻波比 | ≤2.0:1 |
增益 | B2/B3/L2/L3:≥3dBi(仰角90°) ≥-3.5dBi(仰角10°);B1/G1/S:≥2.5dBi(仰角90°) ≥-2.0dBi(仰角10°) | 轴比 | B2/B3/L2/L3:≤2dB(仰角90°)≤5.5dB(仰角20°);B1/G1/S:≤2.5dB(仰角90°)≤3.5dB(仰角20°) |
不圆度(仰角20°) | B2/B3/L2/L3:≤1.5dB;B1/G1/S:≤2.5dB | ||
机械指标 | |||
天线尺寸 | Φ106*H235mm |
+86-029-81113970 +86 13152413765