该产品为七阵元导航阵列天线,通过移相器合成不同的波束。
电气指标 | |||
---|---|---|---|
工作频段 | GPS:L1 ;BD:B1、B2 | 阵元数目 | 7 |
阵元增益 | 0dBi | 阵元间距 | ≤0.5λ |
阵元间互耦 | ≤-25dB | 阵元天线PCV | ≤5mm |
同一频点阵元天线之间的PCV | ≤5mm | 驻波比 | ≤1.5:1 |
阵元天线极化形式 | 右旋圆极化 | 阵元天线轴比 | ≤2dB(Zenith);≤3dB(80°~70°仰角);≤5dB(60°~30°仰角);≤10dB(20°~0°仰角) |
阵元天线水平不圆度 | ≤3dB(仰角5°~85°) | 方向图一致性 | 阵中单元天线幅度方向图一致性:≤±0.5dB;阵中单元天线相位方向图一致性:≤±2° |
阵列天线功耗 | 10W | 标准阻抗 | 50Ω |
机械指标 | |||
天线重量 | ≤15Kg | 接口型号 | SMA |
+86-029-81113970 +86 13152413765