天线采用角锥喇叭形式,喇叭口面的波纹结构可改善方向图对称性及副瓣。天线结构简单,性能稳定、可靠。
电气指标 | |||
---|---|---|---|
工作频段 | 960MHz-1250MHz | 极化方式 | 线极化 |
方向图 | 定向辐射 | 驻波比 | ≤1.8:1 |
增 益 | ±40°≥4.5dBi; ±90°处≤-10dBi; 后向≤-15dBi(典型值)。 | 功率容量 | 100W |
标准阻抗 | 50Ω | ||
机械指标 | |||
外形尺寸 | L726mm*W886mm*H720mm | 天线颜色 | 金属本色 |
接口型号 | N-K | 重 量 | <20Kg(不含三脚架) |
+86-029-81113970 +86 13152413765