该产品为X波段雷达天线,发射采用喇叭天线形式,接收采用微带阵列天线形式,通过移相器形成不同的波束。
电气指标 | |||
---|---|---|---|
工作频段 | X波段(1Ghz带宽) | 极化方式 | 垂直极化 |
发射天线单元形式 | 小型喇叭 | 接收天线单元形式 | 偶极子或其他(容易放置在圆柱的侧面上) |
发射天线单元个数 | 12 | 接收天线单元个数 | 144 |
发射天线单元波束宽度 | 垂直:21°±1°;水平:30°±1.5° | 发射天线单元波束增益 | ≥15.9dBi |
发射天线单元波束最大副瓣 | 垂直:≤-15dB;水平:≤-14dB | 接收天线单元波束宽度 | 垂直:38°±1.5°;水平:120°±3° |
接收天线单元波束增益 | ≥7.3dBi | 接收天线单元波束最大副瓣 | 垂直:≤-13dB |
发射天线单元驻波比 | ≤1.5:1 | 接收天线单元驻波比 | ≤2.0:1 |
接收天线单元阵中有源驻波比 | ≤3.0:1 | 12个发射天线单元波束一致性 | 幅度≤0.3dB,相位≤4° |
144个接收天线单元波束一致性 | 幅度≤0.3dB,相位≤4° | ||
机械指标 | |||
外形尺寸 | 圆环直径320mm |
+86-029-81113970 +86 13152413765